Profielpagina van Gaucha
- Gaucha
- vrouw
- 3 januari 1981
- 1 mei 2009
- 16 oktober 2009
-
- 175 cm
- 70.00 kg
- 91.00 kg
- 73.40 kg
- 17.6 kg
Gaucha over zichzelf
Week: | Date: | Weight | Lean mass | Fat mass
Week 01 | 04/05/09 | 91.0 | 56.5 | 34.5
Week 02 | 11/05/09 | 86.7 | 53.5 | 33.2
Week 03 | 18/05/09 | 85.9 | 53.6 | 32.3
Week 04 | 25/05/09 | 84.1 | 53.3 | 30.8
Week 05 | 02/06/09 | 83.0 | 54.3 | 28.7
Week 06 | 10/06/09 | 81.7 | 52.2 | 29.2
Week 07 | 15/06/09 | 80.2 | 52.2 | 28.0
Week 08 | 21/06/09 | 80.0 | 53.5 | 27.0
Week 09 | 27/06/09 | 78.5 | 52.1 | 26.4
Week 10 | 08/07/09 | 77.8 | 52.1 | 25.7
Week 11 | 17/07/09 | 78.4 | 52.1 | 26.3
Week 12 | 25/07/09 | 77.1 | 52.5 | 24.6
Week 13 | 01/08/09 | 75.9 | 51.2 | 24.7
Week 14 | 08/08/09 | 74.9 | 51.8 | 23.1
Week 15 | 13/08/09 | 75.3 | 51.6 | 23.7
Week 16 | 17/08/09 | 74.8 | 51.1 | 23.7
Week 17 | 28/08/09 | 77.1 | 55.7 | 21.4
Week 18 | 06/09/09 | 76.9 | 53.1 | 28.3
Week 19 | 13/09/09 | 74.1 | 51.1 | 23.0
Week 20 | 18/09/09 | 74.8 | 52.7 | 22.1
Week 21 | 23/09/09 | 75.4 | 51.8 | 23.6
Week 22 | 01/10/09 | 74.4 | 50.8 | 23.6
Week 23 | 09/10/09 | 73.9 | 50.3 | 23.6
Week 24 | 12/10/09 | 73.4 | 50.7 | 22.7
Foto's van Gaucha
Gaucha heeft nog geen foto's van zichzelf toegevoegd aan haar profiel.